晋升等级 | 累计有效投注 | 晋级礼金 | 周奖金 | 月俸禄 | ||
当周投注+ | 周奖金 | 当月投注+ | 月俸禄 | |||
1级 | 3万+ | 10元 | - | - | 5000+ | 5元 |
2级 | 10万+ | 30元 | - | - | 10元 | |
3级 | 25万+ | 56元 | 3000+ | 3元 | 1万+ | 20元 |
4级 | 50万+ | 100元 | 5元 | 50元 | ||
5级 | 100万+ | 180元 | 10元 | 100元 | ||
6级 | 200万+ | 390元 | 20元 | 200元 | ||
7级 | 300万+ | 500元 | 1万+ | 35元 | 5万+ | 300元 |
8级 | 400万+ | 600元 | 50元 | 400元 | ||
9级 | 500万+ | 700元 | 80元 | 500元 | ||
10级 | 600万+ | 800元 | 100元 | 600元 | ||
11级 | 800万+ | 900元 | 120元 | 800元 | ||
12级 | 1000万+ | 1000元 | 5万+ | 150元 | 30万+ | 1000元 |
13级 | 1200万+ | 1100元 | 180元 | 1200元 | ||
14级 | 1400万+ | 1200元 | 220元 | 1400元 | ||
15级 | 1600万+ | 1300元 | 260元 | 1600元 | ||
16级 | 1800万+ | 1400元 | 300元 | 1800元 | ||
17级 | 2100万+ | 1500元 | 400元 | 2100元 | ||
18级 | 2400万+ | 1600元 | 500元 | 2400元 | ||
19级 | 2700万+ | 1700元 | 600元 | 2700元 | ||
20级 | 3000万+ | 1900元 | 700元 | 3000元 | ||
21级 | 3500万+ | 2700元 | 800元 | 3500元 | ||
22级 | 4000万+ | 2800元 | 900元 | 4000元 | ||
23级 | 4500万+ | 2900元 | 1000元 | 4500元 | ||
24级 | 5000万+ | 3000元 | 1100元 | 5000元 | ||
25级 | 5500万+ | 3100元 | 1200元 | 5500元 | ||
26级 | 6000万+ | 3200元 | 1300元 | 6000元 | ||
27级 | 7000万+ | 5500元 | 1500元 | 7000元 | ||
28级 | 8000万+ | 5800元 | 1700元 | 8000元 | ||
29级 | 9000万+ | 6100元 | 1900元 | 9000元 | ||
30级 | 1.0亿+ | 6400元 | 50万+ | 2100元 | 300万+ | 10000元 |
31级 | 1.1亿+ | 6700元 | 2300元 | 11000元 | ||
32级 | 1.2亿+ | 7000元 | 2500元 | 12000元 | ||
33级 | 1.4亿+ | 12000元 | 3000元 | 14000元 | ||
34级 | 1.6亿+ | 12500元 | 3500元 | 16000元 | ||
35级 | 1.8亿+ | 13000元 | 4000元 | 18000元 | ||
36级 | 2.0亿+ | 13500元 | 4500元 | 20000元 | ||
37级 | 2.3亿+ | 17700元 | 5200元 | 23000元 | ||
38级 | 2.6亿+ | 19000元 | 6000元 | 26000元 | ||
39级 | 2.9亿+ | 20000元 | 6800元 | 29000元 | ||
40级 | 3.2亿+ | 21000元 | 7600元 | 32000元 | ||
41级 | 3.5亿+ | 22000元 | 8400元 | 35000元 | ||
42级 | 4.0亿+ | 30000元 | 9500元 | 40000元 | ||
43级 | 4.5亿+ | 31000元 | 10800元 | 45000元 | ||
44级 | 5.0亿+ | 32000元 | 12000元 | 50000元 | ||
45级 | 5.5亿+ | 33000元 | 13500元 | 55000元 | ||
46级 | 6.0亿+ | 34000元 | 15000元 | 60000元 | ||
47级 | 7.0亿+ | 61000元 | 17500元 | 70000元 | ||
48级 | 8.0亿+ | 70000元 | 20000元 | 80000元 | ||
49级 | 9.0亿+ | 75000元 | 22500元 | 90000元 | ||
50级 | 10.0亿+ | 80000元 | 25000元 | 100000元 |
注:每周一20:00更新数据后,即可查看晋级礼金。若跨越多个等级,则晋级礼金进行累计派送,周奖金和月俸禄,均以最高等级进行派送。
例1:会员累计电子棋牌捕鱼有效投注10万,【等级二,晋级礼金30元,无周奖金,10元月俸禄】;当会员累计投注达到500万,等级9,跨越了7个等级,晋级礼金为:56+100+180+390+500+600+700=2526元,周奖金为80元,月俸禄为500元。
例2:会员等级10级,于北京时间每周一至周日有效投注完成1万+,周二即可领取100元周奖金。
例3:会员等级10级,于北京时间1日至月底最后一天有效投注完成5万+,每月3号即可领取600元月俸禄。
1.活动所得奖金,只需1倍流水,即可提款;
2.每周一20:00更新,届时可查看【最新等级,晋级礼金,周奖金,月俸禄】;
3.周奖金和月俸禄均以最高等级对应的金额派送。晋级金每周一20:00,周奖金每周二20:00系统自动派送;月俸禄每月3号17:00前系统自动派送;
4.澳门新葡京赌场保留对活动的最终解释权;电子棋牌捕鱼升级模式,终身有效,永久累计。